SPONSORER

Phoenix Danmark

Henrik Skov VVS

Malerfirma V.T. Jørgensen

Altero Design - Professionelt webdesign

Malerfirmaet v/ Steen Lundgren

Krøgers Have

Øens Murerfirma A/S

Pladeværkstedet

Solarex Wines

Deko

Kastrup Fitness

Cafe Bryggeriet

Perssons Fuge & malerservice ApS

SPONSORER

imi data

Peugeot Finans

Tuborgfondet

Lindals Biler A/S

Dragør Rengøring Eftf.

Restaurant PUK

Ama'r Sport

SAS Travel Center

Stoffers Auto, Møllevej 6, 2791 Dragør

Restaurant SAS Klubben

Perssons Gulve

Topscorer

Amager FF 1. hold
 
Navn Turneringskampe Pokalkampe Samlet
Mikkel Tandrup 6 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 6 mål (0 asists)
MC 4 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 4 mål (0 asists)
Patrick Petersen 4 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 4 mål (0 asists)
Kenn Fjellander 3 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 3 mål (0 asists)
Mathias Skou 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Brian Drost 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Danny Christiansen 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
David B Hansen 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
selvmål,os--GVI 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Frederik Storm 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Morten Zinck 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Christian Rav 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Mus 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Bülent Y Ezoun 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Selvmål 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Silas Awaad 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Jean S 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Kristian Blønd 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Martin Smedegaard 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Pless 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Ymse 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Til forsiden Oversigtskort Udskriv