SPONSORER

Phoenix Danmark

Henrik Skov VVS

Malerfirma V.T. Jørgensen

Altero Design - Professionelt webdesign

Malerfirmaet v/ Steen Lundgren

Krøgers Have

Øens Murerfirma A/S

Pladeværkstedet

Solarex Wines

Deko

Kastrup Fitness

Cafe Bryggeriet

Perssons Fuge & malerservice ApS

SPONSORER

imi data

Peugeot Finans

Skibby Jensen Medie A/S

Tuborgfondet

Lindals Biler A/S

Dragør Rengøring Eftf.

Restaurant PUK

Ama'r Sport

SAS Travel Center

Stoffers Auto, Møllevej 6, 2791 Dragør

Restaurant SAS Klubben

Perssons Gulve

Topscorer

Amager FF 1. hold
 
Navn Turneringskampe Pokalkampe Samlet
Henrik Møller 23 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 23 mål (0 asists)
Rene Andersen 11 mål (0 asists) 2 mål (0 asists) 13 mål (0 asists)
Morten Zinck 9 mål (0 asists) 2 mål (0 asists) 11 mål (0 asists)
Thorsten Elkjær 5 mål (0 asists) 3 mål (0 asists) 8 mål (0 asists)
Chriss O'Connel 7 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 7 mål (0 asists)
Brian Drost 5 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 5 mål (0 asists)
Mathias Skov 2 mål (0 asists) 2 mål (0 asists) 4 mål (0 asists)
Jean S 3 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 3 mål (0 asists)
Kristian Blønd 3 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 3 mål (0 asists)
David B Hansen 2 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 2 mål (0 asists)
Patrick Irsdal 1 mål (0 asists) 1 mål (0 asists) 2 mål (0 asists)
Silas Awaad 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Esben Bugge 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Tony Da'Silva 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Flemming Oddefey 1 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 1 mål (0 asists)
Patrick Petersen 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Lars O'Connel 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
selvmål 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Selvmål 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Anders Jeppesen 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
MC 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Martin Smedegaard 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Marck Tønnesen 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists) 0 mål (0 asists)
Til forsiden Oversigtskort Udskriv